2009-05-28 : Les phases lunaires
Présentation
Le calcul automatique des phases lunaires est maintenant possible dans Éphéméridium.
La règle utilisée est de chercher l'instant où la différence entre les longitudes géocentrique apparente des centres du Soleil et de la Lune est un multiple de 90°. Cet angle vaut 0 radian dans le cas de la nouvelle lune, pi/2 dans le cas du premier quartier, pi dans le cas de la pleine lune et 3 fois pi/2 dans le cas du dernier quartier.
Voici les dates pour l'année 2007 :
Date (UTC) | Heure (UTC) | Phase lunaire |
---|---|---|
03/01/2007 | 13:57:21 | Pleine lune |
11/01/2007 | 12:44:34 | Dernier quartier |
19/01/2007 | 04:00:41 | Nouvelle lune |
25/01/2007 | 23:01:25 | Premier quartier |
02/02/2007 | 05:45:17 | Pleine lune |
10/02/2007 | 09:51:02 | Dernier quartier |
17/02/2007 | 16:14:17 | Nouvelle lune |
24/02/2007 | 07:55:45 | Premier quartier |
03/03/2007 | 23:17:06 | Pleine lune |
12/03/2007 | 03:54:06 | Dernier quartier |
19/03/2007 | 02:42:33 | Nouvelle lune |
25/03/2007 | 18:16:06 | Premier quartier |
02/04/2007 | 17:15:01 | Pleine lune |
10/04/2007 | 18:04:11 | Dernier quartier |
17/04/2007 | 11:36:00 | Nouvelle lune |
24/04/2007 | 06:35:30 | Premier quartier |
02/05/2007 | 10:09:24 | Pleine lune |
10/05/2007 | 04:27:01 | Dernier quartier |
16/05/2007 | 19:27:13 | Nouvelle lune |
23/05/2007 | 21:02:31 | Premier quartier |
01/06/2007 | 01:03:38 | Pleine lune |
08/06/2007 | 11:42:38 | Dernier quartier |
15/06/2007 | 03:13:08 | Nouvelle lune |
22/06/2007 | 13:15:16 | Premier quartier |
30/06/2007 | 13:48:42 | Pleine lune |
07/07/2007 | 16:53:36 | Dernier quartier |
14/07/2007 | 12:03:46 | Nouvelle lune |
22/07/2007 | 06:29:05 | Premier quartier |
30/07/2007 | 00:47:43 | Pleine lune |
05/08/2007 | 21:19:36 | Dernier quartier |
12/08/2007 | 23:02:30 | Nouvelle lune |
20/08/2007 | 23:54:12 | Premier quartier |
28/08/2007 | 10:35:05 | Pleine lune |
04/09/2007 | 02:32:22 | Dernier quartier |
11/09/2007 | 12:44:13 | Nouvelle lune |
19/09/2007 | 16:47:53 | Premier quartier |
26/09/2007 | 19:45:08 | Pleine lune |
03/10/2007 | 10:05:51 | Dernier quartier |
11/10/2007 | 05:00:39 | Nouvelle lune |
19/10/2007 | 08:32:57 | Premier quartier |
26/10/2007 | 04:51:31 | Pleine lune |
01/11/2007 | 21:18:10 | Dernier quartier |
09/11/2007 | 23:03:03 | Nouvelle lune |
17/11/2007 | 22:32:33 | Premier quartier |
24/11/2007 | 14:29:49 | Pleine lune |
01/12/2007 | 12:44:02 | Dernier quartier |
09/12/2007 | 17:40:24 | Nouvelle lune |
17/12/2007 | 10:17:30 | Premier quartier |
24/12/2007 | 01:15:34 | Pleine lune |
31/12/2007 | 07:50:48 | Dernier quartier |
Donc, en 2007, on compte 13 pleines lunes, 13 derniers quartiers, 12 nouvelles lunes, 12 premiers quartiers. Dans le calendrier grégorien et pour le fuseau horaire de Greenwich, hors heures d'été/d'hier et en temps UTC.
Pour l'année 2008 :
Date (UTC) | Heure (UTC) | Phase lunaire |
---|---|---|
08/01/2008 | 11:37:09 | Nouvelle lune |
15/01/2008 | 19:45:40 | Premier quartier |
22/01/2008 | 13:34:40 | Pleine lune |
30/01/2008 | 05:02:52 | Dernier quartier |
07/02/2008 | 03:44:30 | Nouvelle lune |
14/02/2008 | 03:33:27 | Premier quartier |
21/02/2008 | 03:30:29 | Pleine lune |
29/02/2008 | 02:18:18 | Dernier quartier |
07/03/2008 | 17:14:12 | Nouvelle lune |
14/03/2008 | 10:45:34 | Premier quartier |
21/03/2008 | 18:39:56 | Pleine lune |
29/03/2008 | 21:47:17 | Dernier quartier |
06/04/2008 | 03:55:16 | Nouvelle lune |
12/04/2008 | 18:31:44 | Premier quartier |
20/04/2008 | 10:25:22 | Pleine lune |
28/04/2008 | 14:12:08 | Dernier quartier |
05/05/2008 | 12:18:12 | Nouvelle lune |
12/05/2008 | 03:46:54 | Premier quartier |
20/05/2008 | 02:11:21 | Pleine lune |
28/05/2008 | 02:56:34 | Dernier quartier |
03/06/2008 | 19:22:33 | Nouvelle lune |
10/06/2008 | 15:03:35 | Premier quartier |
18/06/2008 | 17:30:27 | Pleine lune |
26/06/2008 | 12:09:46 | Dernier quartier |
03/07/2008 | 02:18:34 | Nouvelle lune |
10/07/2008 | 04:34:50 | Premier quartier |
18/07/2008 | 07:59:03 | Pleine lune |
25/07/2008 | 18:41:32 | Dernier quartier |
01/08/2008 | 10:12:32 | Nouvelle lune |
08/08/2008 | 20:20:12 | Premier quartier |
16/08/2008 | 21:16:26 | Pleine lune |
23/08/2008 | 23:49:31 | Dernier quartier |
30/08/2008 | 19:58:01 | Nouvelle lune |
07/09/2008 | 14:04:05 | Premier quartier |
15/09/2008 | 09:13:21 | Pleine lune |
22/09/2008 | 05:04:19 | Dernier quartier |
29/09/2008 | 08:12:13 | Nouvelle lune |
07/10/2008 | 09:04:12 | Premier quartier |
14/10/2008 | 20:02:26 | Pleine lune |
21/10/2008 | 11:54:36 | Dernier quartier |
28/10/2008 | 23:13:49 | Nouvelle lune |
06/11/2008 | 04:03:22 | Premier quartier |
13/11/2008 | 06:17:18 | Pleine lune |
19/11/2008 | 21:30:42 | Dernier quartier |
27/11/2008 | 16:54:34 | Nouvelle lune |
05/12/2008 | 21:25:36 | Premier quartier |
12/12/2008 | 16:37:07 | Pleine lune |
19/12/2008 | 10:29:14 | Dernier quartier |
27/12/2008 | 12:22:22 | Nouvelle lune |
Donc, en 2008, on compte 12 pleines lunes, 12 derniers quartiers, 13 nouvelles lunes, 12 premiers quartiers. Dans le calendrier grégorien et pour le fuseau horaire de Greenwich, hors heures d'été/d'hier et en temps UTC.
Pour l'année 2009 :
Date (UTC) | Heure (UTC) | Phase lunaire |
---|---|---|
04/01/2009 | 11:56:12 | Premier quartier |
11/01/2009 | 03:26:45 | Pleine lune |
18/01/2009 | 02:45:42 | Dernier quartier |
26/01/2009 | 07:55:16 | Nouvelle lune |
02/02/2009 | 23:13:05 | Premier quartier |
09/02/2009 | 14:49:09 | Pleine lune |
16/02/2009 | 21:37:09 | Dernier quartier |
25/02/2009 | 01:35:03 | Nouvelle lune |
04/03/2009 | 07:45:48 | Premier quartier |
11/03/2009 | 02:37:43 | Pleine lune |
18/03/2009 | 17:47:20 | Dernier quartier |
26/03/2009 | 16:05:54 | Nouvelle lune |
02/04/2009 | 14:33:41 | Premier quartier |
09/04/2009 | 14:55:48 | Pleine lune |
17/04/2009 | 13:36:21 | Dernier quartier |
25/04/2009 | 03:22:32 | Nouvelle lune |
01/05/2009 | 20:44:13 | Premier quartier |
09/05/2009 | 04:01:24 | Pleine lune |
17/05/2009 | 07:26:01 | Dernier quartier |
24/05/2009 | 12:10:59 | Nouvelle lune |
31/05/2009 | 03:22:11 | Premier quartier |
07/06/2009 | 18:11:43 | Pleine lune |
15/06/2009 | 22:14:34 | Dernier quartier |
22/06/2009 | 19:34:57 | Nouvelle lune |
29/06/2009 | 11:28:24 | Premier quartier |
07/07/2009 | 09:21:24 | Pleine lune |
15/07/2009 | 09:53:08 | Dernier quartier |
22/07/2009 | 02:34:35 | Nouvelle lune |
28/07/2009 | 21:59:46 | Premier quartier |
06/08/2009 | 00:54:51 | Pleine lune |
13/08/2009 | 18:55:10 | Dernier quartier |
20/08/2009 | 10:01:34 | Nouvelle lune |
27/08/2009 | 11:41:57 | Premier quartier |
04/09/2009 | 16:02:35 | Pleine lune |
12/09/2009 | 02:15:43 | Dernier quartier |
18/09/2009 | 18:44:17 | Nouvelle lune |
26/09/2009 | 04:49:40 | Premier quartier |
04/10/2009 | 06:10:09 | Pleine lune |
11/10/2009 | 08:55:48 | Dernier quartier |
18/10/2009 | 05:33:04 | Nouvelle lune |
26/10/2009 | 00:42:12 | Premier quartier |
02/11/2009 | 19:13:53 | Pleine lune |
09/11/2009 | 15:55:47 | Dernier quartier |
16/11/2009 | 19:13:42 | Nouvelle lune |
24/11/2009 | 21:39:13 | Premier quartier |
02/12/2009 | 07:30:26 | Pleine lune |
09/12/2009 | 00:13:18 | Dernier quartier |
16/12/2009 | 12:02:04 | Nouvelle lune |
24/12/2009 | 17:35:56 | Premier quartier |
31/12/2009 | 19:12:44 | Pleine lune |
Donc, en 2009, on compte 13 pleines lunes, 12 derniers quartiers, 12 nouvelles lunes, 13 premiers quartiers. Dans le calendrier grégorien et pour le fuseau horaire de Greenwich, hors heures d'été/d'hier et en temps UTC.
Et enfin pour l'année 2010 :
Date (UTC) | Heure (UTC) | Phase lunaire |
---|---|---|
07/01/2010 | 10:39:27 | Dernier quartier |
15/01/2010 | 07:11:21 | Nouvelle lune |
23/01/2010 | 10:53:22 | Premier quartier |
30/01/2010 | 06:17:34 | Pleine lune |
05/02/2010 | 23:48:25 | Dernier quartier |
14/02/2010 | 02:51:17 | Nouvelle lune |
22/02/2010 | 00:42:21 | Premier quartier |
28/02/2010 | 16:37:51 | Pleine lune |
07/03/2010 | 15:41:46 | Dernier quartier |
15/03/2010 | 21:01:04 | Nouvelle lune |
23/03/2010 | 11:00:03 | Premier quartier |
30/03/2010 | 02:25:24 | Pleine lune |
06/04/2010 | 09:36:48 | Dernier quartier |
14/04/2010 | 12:28:53 | Nouvelle lune |
21/04/2010 | 18:19:44 | Premier quartier |
28/04/2010 | 12:18:26 | Pleine lune |
06/05/2010 | 04:14:53 | Dernier quartier |
14/05/2010 | 01:04:22 | Nouvelle lune |
20/05/2010 | 23:42:38 | Premier quartier |
27/05/2010 | 23:07:17 | Pleine lune |
04/06/2010 | 22:13:06 | Dernier quartier |
12/06/2010 | 11:14:33 | Nouvelle lune |
19/06/2010 | 04:29:28 | Premier quartier |
26/06/2010 | 11:30:20 | Pleine lune |
04/07/2010 | 14:35:12 | Dernier quartier |
11/07/2010 | 19:40:26 | Nouvelle lune |
18/07/2010 | 10:10:32 | Premier quartier |
26/07/2010 | 01:36:31 | Pleine lune |
03/08/2010 | 04:58:36 | Dernier quartier |
10/08/2010 | 03:08:08 | Nouvelle lune |
16/08/2010 | 18:14:01 | Premier quartier |
24/08/2010 | 17:04:32 | Pleine lune |
01/09/2010 | 17:21:45 | Dernier quartier |
08/09/2010 | 10:29:48 | Nouvelle lune |
15/09/2010 | 05:49:43 | Premier quartier |
23/09/2010 | 09:17:11 | Pleine lune |
01/10/2010 | 03:52:06 | Dernier quartier |
07/10/2010 | 18:44:27 | Nouvelle lune |
14/10/2010 | 21:27:22 | Premier quartier |
23/10/2010 | 01:36:30 | Pleine lune |
30/10/2010 | 12:45:50 | Dernier quartier |
06/11/2010 | 04:51:45 | Nouvelle lune |
13/11/2010 | 16:38:33 | Premier quartier |
21/11/2010 | 17:27:19 | Pleine lune |
28/11/2010 | 20:36:24 | Dernier quartier |
05/12/2010 | 17:35:41 | Nouvelle lune |
13/12/2010 | 13:58:41 | Premier quartier |
21/12/2010 | 08:13:26 | Pleine lune |
28/12/2010 | 04:18:25 | Dernier quartier |