2009-03-14 : Apsides de la Lune en 2009

Le logiciel Éphéméridium permet maintenant de calculer automatiquement des périgées et apogées de la Lune. Voici le résultat pour l'année 2009 :

Date (UTC) Heure (UTC) Distance (km) Type
2009/01/10 10:50:12 357497,031 Périgée
2009/01/23 00:10:22 406118,297 Apogée
2009/02/07 20:07:49 361488,470 Périgée
2009/02/19 16:59:22 405129,337 Apogée
2009/03/07 15:06:48 367016,905 Périgée
2009/03/19 13:15:26 404299,031 Apogée
2009/04/02 02:17:07 370013,359 Périgée
2009/04/16 09:15:27 404231,578 Apogée
2009/04/28 06:25:01 366039,538 Périgée
2009/05/14 02:57:16 404915,341 Apogée
2009/05/26 03:44:40 361153,407 Périgée
2009/06/10 16:03:33 405786,733 Apogée
2009/06/23 10:39:03 358014,455 Périgée
2009/07/07 21:38:48 406231,794 Apogée
2009/07/21 20:14:21 357462,732 Périgée
2009/08/04 00:41:42 406028,088 Apogée
2009/08/19 04:57:35 359638,613 Périgée
2009/08/31 11:01:55 405269,232 Apogée
2009/09/16 07:55:50 364052,971 Périgée
2009/09/28 03:32:27 404432,028 Apogée
2009/10/13 12:24:08 369066,836 Périgée
2009/10/25 23:17:50 404166,463 Apogée
2009/11/07 07:24:38 368902,846 Périgée
2009/11/22 20:06:18 404732,992 Apogée
2009/12/04 14:17:59 363479,429 Périgée
2009/12/20 14:53:29 405730,591 Apogée

Les distances extrêmes pour la Lune en 2009 sont donc atteintes les : 10 janvier 2009 à 10:50:12 UTC et 7 juillet 2009 à 21:38:48 UTC.