2009-05-28 : Les saisons terrestres
Présentation
Le calcul automatique des saisons terrestres est maintenant possible dans Éphéméridium.
La règle utilisée est de chercher l'instant où la longitude géocentrique apparente du centre du Soleil est un multiple de 90°, le printemps étant à 0°.
Voici les dates pour l'année 2009 :
Date (UTC) | Heure (UTC) | Saison |
---|---|---|
2009/03/20 | 11:43:37 | Printemps |
2009/06/21 | 05:45:31 | Été |
2009/09/22 | 21:18:35 | Automne |
2009/12/21 | 17:46:47 | Hiver |
Voici les dates pour l'année -4000 selon Éphéméridium :
Date (UTC) | Heure (UTC) | Saison |
---|---|---|
-4000/01/20 | 07:00:52 | Hiver |
-4000/04/22 | 17:26:04 | Printemps |
-4000/07/25 | 06:24:01 | Été |
-4000/10/22 | 10:52:29 | Automne |
Voici les dates pour l'année -4000 d'après l'IMCCE :
Date (UTC) | Heure (UTC) | Saison |
---|---|---|
-4000/01/20 | 06:39 | Hiver |
-4000/04/22 | 17:07 | Printemps |
-4000/07/25 | 06:00 | Été |
-4000/10/22 | 10:34 | Automne |
Voici les dates pour l'année 2500 selon Éphéméridium :
Date (UTC) | Heure (UTC) | Saison |
---|---|---|
2500/03/20 | 11:54:47 | Printemps |
2500/06/20 | 20:49:47 | Été |
2500/09/22 | 16:17:25 | Automne |
2500/12/21 | 21:35:12 | Hiver |
Voici les dates pour l'année 2500 d'après l'IMCCE :
Date (UTC) | Heure (UTC) | Saison |
---|---|---|
2500/03/20 | 11:57 | Printemps |
2500/06/20 | 20:53 | Été |
2500/09/22 | 16:20 | Automne |
2500/12/21 | 21:38 | Hiver |
Ainsi, il existe des décalages : environ 20 minutes en l'an -4000 et environ 3 minutes en l'an 2500. Ces décalages ne doivent pas étonner : en effet, tout dépend des variations estimées entre le temps terrestre et le temps universel coordonné.
Conclusion
Le prochain sujet pourrait être le calcul des saisons martiennes.